Yagi antenna
Name:Yagi antenna
Model:直放站天線
Frequency:800-960
Gain:8-11
Negative Way:垂直
Standing Wave Ratio:65
Product Features:
Yagi antenna SHD-D-889610-BM-IM3
Electrical parameters | |
model | SHD-D-889610-BM-IM3 |
Frequency- MHz | 880~960 |
Gain -dBi | 9 |
Horizontal beam - [deg.] | 65 ± 10 |
Vertical lobe - [deg.] | 60 |
Front-to-back ratio -dB | ≥ 12 |
Standing wave ratio | ≤ 1.5 |
Third-order intermodulation dB m | ≤ -85 (2*33dBm) |
Input impedance -Ω | 50 |
polarization | V |
Maximum power tolerance- W | 50 |
Connector | NF |
Lightning protection | DC |
Mechanical parameters | |
Antenna size- mm | 450*185 |
Weight- kg | 0.5 |
Pole diameter- mm | Φ40~Φ50 |
Working temperature - deg.] C | -40~+60 |